Fiche technique du FPT F32 MNS.
Modèle / Référence | FPT F32 MNS |
CM3 | 3200 |
Cyl. | 4 CYL |
Ath/Turbo | TUR |
Arrang. | TCA I-EGR |
Kw max. | 55 KW |
RPM | 2500 RPM |
N° série. | stage iiia/tier3 |
Modèle / Référence | FPT F32 MNS |
CM3 | 3200 |
Cyl. | 4 CYL |
Ath/Turbo | TU/INT |
Arrang. | TCI -EGR |
Kw max. | 61 KW |
RPM | 2500 RPM |
N° série. | stage iiia/tier3 |
N'hésitez pas à nous contacter pour demander un devis pour le moteur diesel FPT F32 MNS.
Nous vous communiquerons le meilleurs prix, dans les plus brefs délais.