Fiche technique du FPT N45 MNT.
Modèle / Référence | FPT N45 MNT |
CM3 | 4500 |
Cyl. | 4 CYL |
Ath/Turbo | TUR |
Arrang. | TCA I-EGR |
Kw max. | 74 KW |
RPM | 2200 RPM |
N° série. | stage iiia/tier3 |
Modèle / Référence | FPT N45 MNT |
CM3 | 4500 |
Cyl. | 4 CYL |
Ath/Turbo | TUR |
Arrang. | TCA I-EGR |
Kw max. | 93 KW |
RPM | 2200 RPM |
N° série. | stage iiia/tier3 |
N'hésitez pas à nous contacter pour demander un devis pour le moteur diesel FPT N45 MNT.
Nous vous communiquerons le meilleurs prix, dans les plus brefs délais.