Fiche technique du KUBOTA D902.
Modèle / Référence | KUBOTA D902 |
Cyl. | 3 CYL |
Kw max. | 16,1 KW |
HP | 21,6 HP |
RPM | 3200 RPM |
N° série. | E3B |
Modèle / Référence | KUBOTA D902 |
Cyl. | 3 CYL |
Kw max. | 18,5 KW |
HP | 24,8 HP |
RPM | 3600 RPM |
N° série. | E3B |
N'hésitez pas à nous contacter pour demander un devis pour le moteur diesel KUBOTA D902.
Nous vous communiquerons le meilleurs prix, dans les plus brefs délais.